一日ドック
十分な時間がとれないご多忙な方にもおすすめのコース。その日のうちに結果がわかり、担当医師が生活習慣の改善など様々なアドバイスをいたします。データは電子カルテとリンクして保存されますから、もしも病気にかかって治療を受けることになっても、瞬時に必要な資料を取り出すことができます。
- ※胃部レントゲン検査より胃カメラへ変更する場合:差額分追加 3,300円(税込)
標準コース
- 標準価格: 44,000円(税込)
検査項目 | 内容 | |
---|---|---|
問診・診察 | 既往歴、家族歴、自他覚症状、胸部聴診、腹部触診 | |
身体計測 | 身長、体重、肥満度、BMI、標準体重、腹囲 | |
X線検査 | 胸部 | 直接撮影(2方向)、心胸郭比 |
上部 消化管 |
胃部レントゲン検査 | |
腹部超音波検査 | 肝臓、胆のう、膵臓、腎臓、脾臓、腹部大動脈 | |
血圧測定 | 最高血圧、最低血圧 | |
心電図検査 | 安静時(標準12誘導)、心拍数 | |
肺機能検査 | 肺活量、肺活量予測値、%肺活量、1秒率、1秒量、%1秒量 | |
眼科検査 | 視力(裸眼・矯正)、眼圧(両眼)、眼底撮影(両眼) | |
聴力検査 | 1000、4000Hz | |
尿検査 | 一般 | 糖、蛋白、潜血、比重 |
沈渣 | 白血球、赤血球、上皮、円柱、細菌、その他 | |
糞便検査 | 免疫学的便潜血反応(2回法) | |
血液 検査 |
血液型 | ABO式、Rh式(初回のみ必須) |
一般血液 | 白血球、赤血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC、血小板 | |
肝機能 | 総蛋白、アルブミン、A/G、GOT(AST)、GPT(ALT)、アルカリホスファターゼ、γ-GTP、総ビリルビン | |
腎機能 | 尿素窒素、クレアチニン、eGFR、尿酸、Na、K、Cl | |
脂質代謝 | 総コレステロール、中性脂肪、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、non-HDLコレステロール | |
糖代謝 | 空腹時血糖、HbA1c | |
免疫血清 | CRP、RF、HBs抗原、HCV抗体、TPHA | |
生活指導 | 説明、教育、指導 | |
面接 | 生活指導及び総合判定 |
学会基準コース
- 標準価格: 41,800円(税込)
検査項目 | 内容 | |
---|---|---|
問診・診察 | 既往歴、家族歴、自他覚症状、胸部聴診、腹部触診 | |
身体計測 | 身長、体重、肥満度、BMI、標準体重、腹囲 | |
X線検査 | 胸部 | 直接撮影(2方向)、心胸郭比 |
上部 消化管 |
胃部レントゲン検査 | |
腹部超音波検査 | 肝臓、胆のう、膵臓、腎臓、脾臓、腹部大動脈 | |
血圧測定 | 最高血圧、最低血圧 | |
心電図検査 | 安静時(標準12誘導)、心拍数 | |
肺機能検査 | 肺活量、肺活量予測値、%肺活量、1秒率、1秒量、%1秒量 | |
眼科検査 | 視力(裸眼・矯正)、眼圧(両眼)、眼底撮影(両眼) | |
聴力検査 | 1000、4000Hz | |
尿検査 | 一般 | 糖、蛋白、潜血、比重、PH |
沈渣 | 白血球、赤血球、上皮、円柱、細菌、その他 | |
糞便検査 | 免疫学的便潜血反応(2回法) | |
血液 検査 |
血液型 | ABO式、Rh式(初回のみ必須) |
一般血液 | 白血球、赤血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC、血小板 | |
肝機能 | 総蛋白、アルブミン、A/G、GOT(AST)、GPT(ALT)、アルカリホスファターゼ、γ-GTP、総ビリルビン | |
腎機能 | クレアチニン、eGFR、尿酸 | |
脂質代謝 | 総コレステロール、中性脂肪、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、non-HDLコレステロール | |
糖代謝 | 空腹時血糖、HbA1c | |
免疫血清 | CRP、HBs抗原、HCV抗体、TPHA | |
生活指導 | 説明、教育、指導 | |
面接 | 生活指導及び総合判定 |
- TEL
-
- FAX
-
- ご希望により検査の追加、変更もできますので、お気軽にお申し込みください。
- 日常の健康管理はもとより、ご家族の幸福のために、年に一度は定期的にお身体の状態をチェックされるようご案内申し上げます。
-
救急指定24時間体制
- お問い合わせ
- サイト内検索
-