生活習慣病予防健診(半日ドック)
スタートは朝で、午前中に終了するコースです。お値打ち価格で充実した検査を受けることができます。生活習慣を見直すきっかけづくりにお役立てください。
※胃部レントゲン検査より胃カメラへ変更する場合:差額分追加 3,300円(税込)
- 標準価格: 25,300円(税込)
検査項目 | 内容 | |
---|---|---|
問診・診察 | 既往歴、家族歴、自他覚症状、胸部聴診、腹部触診 | |
身体計測 | 身長、体重、肥満度、BMI、標準体重、腹囲 | |
X線検査 | 胸部 | 直接撮影(正面)、心胸郭比 |
上部消化管 | 胃部レントゲン検査 | |
血圧測定 | 最高血圧、最低血圧 | |
心電図検査 | 安静時(標準12誘導)、心拍数 | |
眼科検査 | 視力(裸眼・矯正)、眼底撮影(両眼) | |
聴力検査 | 1000、4000Hz | |
尿検査 | 糖、蛋白、潜血、ウロビリノーゲン | |
糞便検査 | 免疫学的便潜血反応(2回法) | |
血液 検査 |
一般血液 | 白血球、赤血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC、血小板 |
肝機能 | GOT(AST)、GPT(ALT)、アルカリホスファターゼ、γ-GTP | |
腎機能 | 尿素窒素、クレアチニン、eGFR、尿酸 | |
脂質代謝 | 総コレステロール、中性脂肪、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、non-HDLコレステロール | |
糖代謝 | 空腹時血糖、HbA1c | |
面接 | 結果説明(血液検査のみ) |
-
救急指定24時間体制
- お問い合わせ
- サイト内検索
-