アネックス2F
- 受付
- 各検査室
- ロビー
- 撮影室
1日ドック(基本コース)
人間ドック学会推奨の検査項目を網羅したコースです。
検査項目 | 内容 | |
---|---|---|
身体計測 | 身長、体重、肥満度、BMI、標準体重、腹囲 | |
X線検査 | 胸部X線検査 | |
上部消化管検査 | 胃部X線検査 | |
腹部超音波検査 | 肝臓、胆のう、膵臓、腎臓、脾臓、腹部大動脈 | |
血圧測定 | 最高血圧、最低血圧 | |
心電図検査 | 安静時(標準12誘導) | |
肺機能検査 | 肺活量、肺活量予測値、%肺活量、1秒率、1秒量、%1秒量 | |
眼科検査 | 視力(裸眼・矯正)、眼圧、眼底撮影 | |
聴力検査 | 1000、4000Hz | |
尿検査 | 一般 | 糖、蛋白、潜血、比重、PH |
沈渣 | 白血球、赤血球、上皮、円柱、細菌 | |
下部消化管検査 | 便潜血反応(2回法) | |
血液 検査 |
血液型 | ABO式、Rh式(ドック初回受診時のみ実施) |
一般血液 | 白血球、赤血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC、血小板 | |
肝機能 |
総蛋白、アルブミン、A/G比、GOT(AST)、GPT(ALT)、 アルカリホスファターゼ、γ-GTP、総ビリルビン |
|
腎機能 | クレアチニン、eGFR、尿酸 | |
脂質代謝 | 総コレステロール、中性脂肪、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、non-HDLコレステロール | |
糖代謝 | 空腹時血糖、HbA1c | |
免疫血清 | CRP、HBs抗原、HCV抗体、TPHA、RF | |
診察 | 医師診察(胸部聴打診・腹部触診)及び結果説明 | |
面接 | 問診(現病歴・自他覚症状)及び生活指導 | |
食事 | 松花堂弁当 |
1日ドック(脳コース)
1日ドック(基本コース)に、頭部MRI検査や動脈硬化検査が追加され、上部・下部消化管検査がありません。
検査項目 | 内容 | |
---|---|---|
身体計測 | 身長、体重、肥満度、BMI、標準体重、腹囲 | |
X線検査 | 胸部X線検査 | |
MR検査 | 頭部MRI・MRA検査 | |
高次脳機能検査 | 認知機能検査 | |
動脈硬化検査 | 頸動脈超音波、血圧脈波 | |
血圧測定 | 最高血圧、最低血圧 | |
心電図検査 | 安静時(標準12誘導) | |
眼科検査 | 視力(裸眼・矯正)、眼圧、眼底撮影 | |
聴力検査 | 1000、4000Hz | |
尿検査 | 一般 | 糖、蛋白、潜血、比重、PH |
沈渣 | 白血球、赤血球、上皮、円柱、細菌 | |
血液 検査 |
血液型 | ABO式、Rh式(ドック初回受診時のみ実施) |
一般血液 | 白血球、赤血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC、血小板 | |
肝機能 |
総蛋白、アルブミン、A/G比、GOT(AST)、GPT(ALT)、 アルカリホスファターゼ、γ-GTP、総ビリルビン |
|
腎機能 | クレアチニン、eGFR、尿酸 | |
脂質代謝 | 総コレステロール、中性脂肪、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、non-HDLコレステロール | |
糖代謝 | 空腹時血糖、HbA1c | |
診察 | 医師診察(胸部聴打診・腹部触診)及び結果説明 | |
面接 | 問診(現病歴・自他覚症状)及び生活指導 | |
食事 | 松花堂弁当 |
1日ドック(がんコース) 2024年4月より開始
1日ドック(基本コース)に、胸部・腹部CT検査、腫瘍マーカーを追加、上部消化管検査は胃内視鏡検査になり、ほぼ全身のがんをスクリーニングすることができます。
検査項目 | 内容 | |
---|---|---|
身体計測 | 身長、体重、肥満度、BMI、標準体重、腹囲 | |
上部消化管検査 | 胃内視鏡検査 | |
血圧測定 | 最高血圧、最低血圧 | |
心電図検査 | 安静時(標準12誘導) | |
眼科検査 | 視力(裸眼・矯正) | |
聴力検査 | 1000、4000Hz | |
尿検査 | 一般 | 糖、蛋白、潜血、比重、PH |
沈渣 | 白血球、赤血球、上皮、円柱、細菌 | |
下部消化管検査 | 便潜血反応(2回法) | |
CT検査 | 胸部CT検査・腹部CT検査 | |
血液 検査 |
血液型 | ABO式、Rh式(ドック初回受診時のみ実施) |
一般血液 | 白血球、赤血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC、血小板 | |
肝機能 |
総蛋白、アルブミン、A/G比、GOT(AST)、GPT(ALT)、 アルカリホスファターゼ、γ-GTP、総ビリルビン |
|
膵機能 | アミラーゼ | |
腎機能 | クレアチニン、eGFR、尿酸 | |
脂質代謝 | 総コレステロール、中性脂肪、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、non-HDLコレステロール | |
糖代謝 | 空腹時血糖、HbA1c | |
免疫血清 | CRP、HBs抗原、HCV抗体、TPHA | |
腫瘍マーカー | CEA、AFP、CA19-9、CYFRA、男性:PSA、女性:CA125 | |
診察 | 医師診察(胸部聴打診・腹部触診)及び結果説明 | |
面接 | 問診(現病歴・自他覚症状)及び生活指導 | |
食事 | 松花堂弁当 |
- ※大腸内視鏡検査はコース内のオプション料金(18,000円(税込))となります
2日ドック(基本コース)
1日目の朝から2日目の午前まで検査を行う宿泊コースです。上部消化管検査は胃内視鏡検査になります。
検査項目 | 内容 | |
---|---|---|
身体計測 | 身長、体重、肥満度、BMI、標準体重、腹囲、体脂肪率 | |
X線検査 | 胸部X線検査 | |
上部消化管検査 | 胃内視鏡検査 | |
腹部超音波検査 | 肝臓、胆のう、膵臓、腎臓、脾臓、腹部大動脈 | |
血圧測定 | 最高血圧、最低血圧 | |
心電図検査 | 安静時(標準12誘導)、運動負荷後(標準12誘導) | |
肺機能検査 | 肺活量、肺活量予測値、%肺活量、1秒率、1秒量、%1秒量 | |
眼科検査 | 視力(裸眼・矯正)、眼圧、眼底撮影 | |
聴力検査 | 1000、4000Hz | |
骨密度検査 | 骨密度測定 | |
尿検査 | 一般 | 糖、蛋白、潜血、比重、PH、ケトン体、ビリルビン、ウロビリノーゲン |
沈渣 | 白血球、赤血球、上皮、円柱、細菌 | |
下部消化管検査 | 便潜血反応(2回法) | |
血液 検査 |
血液型 | ABO式、Rh式(ドック初回受診時のみ実施) |
一般血液 | 白血球、赤血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC、血小板、血液像 | |
肝機能 |
総蛋白、アルブミン、A/G比、GOT(AST)、GPT(ALT)、LDH、 アルカリホスファターゼ、γ-GTP、総ビリルビン |
|
膵機能 | 血清アミラーゼ | |
腎機能 | クレアチニン、eGFR、尿酸、BUN、Na・K・Cl | |
脂質代謝 |
総コレステロール、中性脂肪、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、 non-HDLコレステロール |
|
糖代謝 | 空腹時血糖、HbA1c、糖負荷試験 | |
免疫血清 | CRP、HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体、TPHA、RF | |
腫瘍マーカー | CEA、男性:PSA、女性:CA125 | |
診察 | 医師診察(胸部聴打診・腹部触診)及び結果説明 | |
面接 | 問診(現病歴・自他覚症状)及び生活指導 | |
食事 | 松花堂弁当 |
2日ドック(総合コース)
1日目の朝から2日目の午前まで検査を行う宿泊コースです。大腸内視鏡検査や胸部・腹部CT検査など、身体のすみずみまで検査することができます。
検査項目 | 内容 | |
---|---|---|
身体計測 | 身長、体重、肥満度、BMI、標準体重、腹囲、体脂肪率 | |
X線検査 | 胸部X線検査 | |
上部消化管検査 | 胃内視鏡検査 | |
血圧測定 | 最高血圧、最低血圧 | |
心電図検査 | 安静時(標準12誘導)、運動負荷後(標準12誘導) | |
肺機能検査 | 肺活量、肺活量予測値、%肺活量、1秒率、1秒量、%1秒量 | |
眼科検査 | 視力(裸眼・矯正)、眼圧、眼底撮影 | |
聴力検査 | 1000、4000Hz | |
骨密度検査 | 骨密度測定 | |
尿検査 | 一般 | 糖、蛋白、潜血、比重、PH、ケトン体、ビリルビン、ウロビリノーゲン |
沈渣 | 白血球、赤血球、上皮、円柱、細菌 | |
CT検査 | 胸部・腹部、CTによる内臓脂肪面積計測 | |
血液 検査 |
血液型 | ABO式、Rh式(ドック初回受診時のみ実施) |
一般血液 | 白血球、赤血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC、血小板、血液像 | |
肝機能 |
総蛋白、アルブミン、A/G比、GOT(AST)、GPT(ALT)、LDH、 アルカリホスファターゼ、γ-GTP、総ビリルビン |
|
膵機能 | 血清アミラーゼ | |
腎機能 | クレアチニン、eGFR、尿酸、BUN、Na・K・Cl | |
脂質代謝 |
総コレステロール、中性脂肪、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、 non-HDLコレステロール |
|
糖代謝 | 空腹時血糖、HbA1c | |
免疫血清 | CRP、HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体、TPHA、RF | |
腫瘍マーカー | CEA、CA19-9、AFP、男性:PSA、女性:CA125 | |
下部消化管検査 | 大腸内視鏡検査 | |
診察 | 医師診察(胸部聴打診・腹部触診)及び結果説明 | |
面接 | 問診(現病歴・自他覚症状)及び生活指導 | |
食事 | 松花堂弁当 |
1日ドックの流れ(例)
健診センター専用駐車場からアネックス棟健診センター玄関へお越しください。(輝山会記念病院とは玄関が異なります)
-
受付
事前に送付される案内書類をご確認いただき、必要な持ち物をご持参ください。
-
検査
- 採尿・採血
- 胸部X線検査
- 問診・腹囲測定
- 血圧測定
- 身体計測
- 聴力検査
- 視力・眼底・眼圧検査
- 心電図検査
- 腹部超音波検査
- 肺機能検査
- 胃部X線検査または
胃内視鏡検査
-
診察・結果説明
当日結果がわかる検査について、医師より説明します。
-
生活指導
希望される方には、受診の要否、食事や運動など生活習慣についてのアドバイスなど行います。
-
食事
人間ドックを受診された方には松花堂弁当をご用意します。
所要時間3~4時間程度の予定です。検査項目や当日の混雑具合によって時間が変わります。
- TEL
- FAX
- 受付時間
-
- 救急指定24時間体制
- お問い合わせ
- サイト内検索