横にスクロールしてご覧ください
| 検査項目 | 内容 | 1日ドック | 2日ドック | 健康診断 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
基本コース 43,890円 |
脳コース 57,750円 |
がんコース 68,000円 |
基本コース 80,850円 |
総合コース 127,050円 |
定期 10,395円 |
生活習慣病 26,565円 |
協会けんぽ健診 5,282円 |
協会けんぽ健診 7,971円 |
|||
| 身体計測検査 | 身長、体重、BMI、腹囲、 標準体重 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 肥満度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 体脂肪率 | ● | ● | |||||||||
| 血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 聴力 | 1000Hz、4000Hz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 胸部X線検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| MR検査 | 頭部MRI・MRA検査 | ● | |||||||||
| 高次脳機能検査 | 認知機能検査 | ● | |||||||||
| 動脈硬化検査 | 頚動脈超音波・血圧脈波 | ● | |||||||||
| CT検査 | 胸部CT | ● | ● | ||||||||
| 腹部CT | ● | ● | |||||||||
| CTによる内臓脂肪面積計測 | ● | ||||||||||
| 上部消化管検査 | 胃部X線検査 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 胃内視鏡検査 | ● | ● | ● | ||||||||
| 下部消化管検査 | 大腸内視鏡検査 | ● | |||||||||
| 便潜血(2回法) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 眼科検査 | 視力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 眼底 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 眼圧 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 腹部超音波検査 | 胆のう・肝臓・腎臓・脾臓・ 膵臓・腹部大動脈 |
● | ● |
●
胆のう・肝臓・ 腎臓のみ |
|||||||
| 肺機能検査 | 肺活量・肺活量予測値など | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 心電図検査 | 安静時(標準12誘導) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 運動負荷(標準12誘導) | ● | ● | |||||||||
| 尿検査 | 蛋白・糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 比重・尿沈渣 | ● | ● | ● | ● | ● | ● 尿沈渣のみ | |||||
| PH | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ケトン体・ビリルビン・ ウロビリノーゲン |
● | ● |
●
ウロビリ ノーゲン のみ |
||||||||
| 血液 検査 |
血液 一般検査 |
白血球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 血小板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 赤血球・Hb・Ht | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| MCV・MCH・MCHC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
|
血液型(ABO/Rh) ※初回受診時のみ |
● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 血液像 | ● | ● | ● | ||||||||
| CRP | ● | ● | ● | ● | |||||||
| HCV抗体、TPHA | ● | ● | ● | ● | |||||||
| HBs抗原 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| HBs抗体 | ● | ● | ● | ||||||||
| 肝機能 検査 |
GOT・GPT・r-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ALP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 総蛋白・ALB・T・BIL・A/G | ● | ● | ● | ● | ● |
●
総蛋白・ALB ・T-BILのみ |
|||||
| LDH | ● | ● | ● | ||||||||
| 膵機能 検査 |
血清アミラーゼ | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 腎機能 検査 |
CRE・尿酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| BUN | ● | ● | ● | ||||||||
| eGFR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Na・K・Cl | ● | ● | |||||||||
| 糖代謝 検査 |
空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HbAlc | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 糖負荷試験 | ● | ||||||||||
| 脂質検査 |
HDLコレステロール・ LDLコレステロール・中性脂肪 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| non-HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| リウマチ因子 | RF | ● | ● | ● | |||||||
| 腫瘍関連 検査 |
PSA(男性)・ CA125(女性)・CEA |
● | ● | ● | |||||||
| CA19-9・AFP | ● | ● | |||||||||
| CYFRA | ● | ||||||||||
| 骨密度検査 | 骨密度測定 | ● | ● | ||||||||
| 診察 |
医師診察(胸部聴打診・ 腹部触診 ※2)及び結果説明 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 面接 |
問診(現病歴・自他覚症状) 及び生活指導 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 食事 | 松花堂弁当 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
-
協会けんぽ付加健診について
令和6年度(2024年度)より、対象年齢が拡大され、当該年度において40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の方が対象になります。
病気の早期発見や生活習慣改善などの健康管理に活かすため、一般健診に加えて腹部超音波検査・眼底検査・肺機能検査などの検査項目を増やすことができ、低価格でほぼ人間ドックと同様の検査を受けることができます。 - 腹部触診は人間ドックコースのみ実施します。
- TEL
-
- FAX
-
- 受付時間
-
-
救急指定24時間体制
- お問い合わせ
- サイト内検索
-